15 september 2012 – Spirit
2e Gooi & Eemlandinstuif
| Datum | Donderdag 16 mei 2013 |
| Aanvang | Kogelslingeren: 18.00 uur Overige onderdelen:19.00 uur |
| Organisatie | GAC |
| Plaats | Hilversum |
| Locatie | Atletiekbaan Arena 103 Routebeschrijving |
| Bijzonderheden | Kogelslingeren: max. 12 deelnemers, uitsluitend via voorinschrijving. Polsstokhoogspringen: max. 8 dlnrs aanvangshoogte vanaf 2,24 en max. 8 dlnrs aanvangshoogte vanaf 3,44, uitsluitend via voorinschrijving. Verhoging bij polshoog is steeds 20 cm; de wedstrijdleider kan hiervan afwijken als het deelnemersaantal het toelaat. Circuitonderdelen: - sprint: 150m - mila: mijl - springen: ver - werpen: kogel |
Chronoloog
| Looponderdelen | Technische onderdelen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| cat. | cat. | ||||
| 19.00 | 400mh | Vsen/MAB | 18.00 | kogelslingeren (4 pogingen) | alle (max 12) |
| 19.10 | 400mh | Msen/JAB | 19.10 | kogel | Msen/JAB |
| 19.25 | mijl | alle | 19.15 | hinkstap | alle |
| 19.45 | 150m | alle | 19.15 | ver | Msen/JAB |
| 20.20 | 800m | alle | 19.20 | polshoog 2,24 | alle (max 8) |
| 20.55 | 300m | alle | 19.20 | speer | Vsen/MAB |
| 21.25 | 3000m | alle | 20.20 | kogel | Vsen/MAB |
| 20.40 | speer | Msen/JAB | |||
| 20.40 | polshoog 3,44 | alle (max. 8) | |||
| 20.45 | ver | Vsen/MAB | |||


















